Выберите подкатегорию
73 678 грн 74 800 грн
Есть в наличии
Бензиновый мотор | |
---|---|
Бренд: | Parsun |
Тип: | 4-х тактный |
Мощность: | 15 |
Вес (кг): | 51 |
Высота транца (мм): | 381(S) |
Система управления: | Дистанционное |
Система старта: | Электро + Ручная |
Объем цилиндров (cм3): | 323 |
64 301 грн 65 280 грн
Есть в наличии
Бензиновый мотор | |
---|---|
Бренд: | Parsun |
Тип: | 4-х тактный |
Мощность: | 15 |
Вес (кг): | 52 |
Высота транца (мм): | 381(S) |
Система управления: | Румпель |
Система старта: | Ручная |
Объем цилиндров (cм3): | 362 |
73 678 грн 74 800 грн
Есть в наличии
Бензиновый мотор | |
---|---|
Бренд: | Parsun |
Тип: | 4-х тактный |
Мощность: | 15 |
Вес (кг): | 52 |
Высота транца (мм): | 381(S) |
Система управления: | Румпель |
Система старта: | Электро + Ручная |
Объем цилиндров (cм3): | 362 |
80 376 грн 81 600 грн
Есть в наличии
Бензиновый мотор | |
---|---|
Бренд: | Parsun |
Тип: | 4-х тактный |
Мощность: | 15 |
Вес (кг): | 52 |
Высота транца (мм): | 381(S) |
Система управления: | Дистанционное |
Система старта: | Электро + Ручная |
Объем цилиндров (cм3): | 362 |
19 089 грн 19 380 грн
Есть в наличии
Бензиновый мотор | |
---|---|
Бренд: | Parsun |
Тип: | 4-х тактный |
Мощность: | 2.6 |
Вес (кг): | 17.5 |
Высота транца (мм): | 508(L) |
Система управления: | Румпель |
Система старта: | Ручная |
Объем цилиндров (cм3): | 72 |
18 754 грн 19 040 грн
Есть в наличии
Бензиновый мотор | |
---|---|
Бренд: | Parsun |
Тип: | 4-х тактный |
Мощность: | 2.6 |
Вес (кг): | 17 |
Высота транца (мм): | 381(S) |
Система управления: | Румпель |
Система старта: | Ручная |
Объем цилиндров (cм3): | 72 |
19 759 грн 20 060 грн
Есть в наличии
Бензиновый мотор | |
---|---|
Бренд: | Parsun |
Тип: | 4-х тактный |
Мощность: | 2.6 |
Вес (кг): | 17 |
Высота транца (мм): | 381(S) |
Система управления: | Румпель |
Система старта: | Ручная |
Объем цилиндров (cм3): | 72 |
66 980 грн 68 000 грн
Есть в наличии
Бензиновый мотор | |
---|---|
Бренд: | Parsun |
Тип: | 4-х тактный |
Мощность: | 20 |
Вес (кг): | 51.7 |
Высота транца (мм): | 381(S) |
Система управления: | Румпель |
Система старта: | Ручная |
Объем цилиндров (cм3): | 362 |
85 400 грн 86 700 грн
Есть в наличии
Бензиновый мотор | |
---|---|
Бренд: | Parsun |
Тип: | 4-х тактный |
Мощность: | 20 |
Вес (кг): | 52.7 |
Высота транца (мм): | 381(S) |
Система управления: | Дистанционное |
Система старта: | Электро + Ручная |
Объем цилиндров (cм3): | 362 |
28 132 грн 28 560 грн
Есть в наличии
Бензиновый мотор | |
---|---|
Бренд: | Parsun |
Тип: | 4-х тактный |
Мощность: | 5 |
Вес (кг): | 24 |
Высота транца (мм): | 508(L) |
Система управления: | Румпель |
Система старта: | Ручная |
Объем цилиндров (cм3): | 112 |
28 132 грн 28 560 грн
Есть в наличии
Бензиновый мотор | |
---|---|
Бренд: | Parsun |
Тип: | 4-х тактный |
Мощность: | 5 |
Вес (кг): | 23 |
Высота транца (мм): | 381(S) |
Система управления: | Румпель |
Система старта: | Ручная |
Объем цилиндров (cм3): | 112 |
31 816 грн 32 300 грн
Есть в наличии
Бензиновый мотор | |
---|---|
Бренд: | Parsun |
Тип: | 4-х тактный |
Мощность: | 6 |
Вес (кг): | 27 |
Высота транца (мм): | 381(S) |
Система управления: | Румпель |
Система старта: | Ручная |
Объем цилиндров (cм3): | 148 |
32 653 грн 33 150 грн
Есть в наличии
Бензиновый мотор | |
---|---|
Бренд: | Parsun |
Тип: | 4-х тактный |
Мощность: | 6 |
Вес (кг): | 27 |
Высота транца (мм): | 381(S) |
Система управления: | Румпель |
Система старта: | Ручная |
Объем цилиндров (cм3): | 148 |
51 910 грн 52 700 грн
Есть в наличии
Бензиновый мотор | |
---|---|
Бренд: | Parsun |
Тип: | 4-х тактный |
Мощность: | 9.8 |
Вес (кг): | 38 |
Высота транца (мм): | 381(S) |
Система управления: | Румпель |
Система старта: | Ручная |
Объем цилиндров (cм3): | 209 |
52 579 грн 53 380 грн
Есть в наличии
Бензиновый мотор | |
---|---|
Бренд: | Parsun |
Тип: | 4-х тактный |
Мощность: | 9.8 |
Вес (кг): | 38 |
Высота транца (мм): | 381(S) |
Система управления: | Румпель |
Система старта: | Ручная |
Объем цилиндров (cм3): | 209 |
59 612 грн 60 520 грн
Есть в наличии
Бензиновый мотор | |
---|---|
Бренд: | Parsun |
Тип: | 4-х тактный |
Мощность: | 9.8 |
Вес (кг): | 43 |
Высота транца (мм): | 381(S) |
Система управления: | Румпель |
Система старта: | Электро + Ручная |
Объем цилиндров (cм3): | 209 |
63 296 грн 64 260 грн
Есть в наличии
Бензиновый мотор | |
---|---|
Бренд: | Parsun |
Тип: | 4-х тактный |
Мощность: | 9.8 |
Вес (кг): | 43 |
Высота транца (мм): | 508(L) |
Система управления: | Дистанционное |
Система старта: | Электро + Ручная |
Объем цилиндров (cм3): | 209 |
9 440 грн 9 600 грн
Есть в наличии
Бензиновый мотор | |
---|---|
Бренд: | Parsun |
Тип: | 4-х тактный |
Мощность: | 7.5 |
Вес (кг): | 20 |
Высота транца (мм): | 381(S) |
Система управления: | Румпель |
Система старта: | Ручная |
Объем цилиндров (cм3): | 196 |
22 253 грн
Есть в наличии
Бензиновый мотор | |
---|---|
Бренд: | Suzuki |
Тип: | 4-х тактный |
Мощность: | 2,5 |
Вес (кг): | 13 |
Высота транца (мм): | 381(S) |
Система управления: | Румпель |
Система старта: | Ручная |
Объем цилиндров (cм3): | 68 |
5 378 грн 5 460 грн
Есть в наличии
Параметры | |
---|---|
Тип аккумулятора: | Двойного назначения |
Емкость, Ah: | 120 |
Аккумулятор | |
Бренд: | Fisher |
Тип элекролита: | AGM |
Вес, кг: | 34 |
Напряжение, V: | 12V |
Размеры, мм: | 415x179x264 |
3 723 грн 3 780 грн
Есть в наличии
Параметры | |
---|---|
Тип аккумулятора: | Двойного назначения |
Емкость, Ah: | 80 |
Аккумулятор | |
Бренд: | Fisher |
Тип элекролита: | AGM |
Вес, кг: | 29 |
Напряжение, V: | 12V |
Размеры, мм: | 415x179x264 |
5 930 грн 6 020 грн
Есть в наличии
Параметры | |
---|---|
Тип аккумулятора: | Глубокого разряда |
Емкость, Ah: | 120 |
Аккумулятор | |
Бренд: | Fisher |
Тип элекролита: | Гель |
Вес, кг: | 34 |
Напряжение, V: | 12V |
Размеры, мм: | 415x179x264 |
7 083 грн
Есть в наличии
Электрический мотор | |
---|---|
Управление:: | Румпельное |
Макс. вес лодки: | 800 |
Тяговое усилие (кг): | 11.8 |
Вес (кг): | 6 |
Moщность (Вт): | 280 |
Напряжение питания: | 12 Вольт |
Длина приводного вала: | 750 мм |
Управление мощностью: | 5 вперед / 3 назад |
Аккумулятор | |
Бренд: | Fisher |
6 664 грн
Есть в наличии
Параметры | |
---|---|
Производитель: | Fisher |
Тип товара: | Электромотор + аккумулятор |
Вес: | 6кг (мотор), 27кг (аккумулятор) |
Напряжение питания: | 12В |
Тип аккумулятора: | AGM |
Емкость, Ah: | 80 |
Потребление электричества: | 26А |
Тип воды: | Соленая/пресная |

ЛОДОЧНЫЕ МОТОРЫ И АКСЕССУАРЫ К НИМ
ЧТО НАДО ЗНАТЬ, ПОКУПАЯ ЛОДОЧНЫЙ МОТОР?
ПРЕИМУЩЕСТВА ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ ДЛЯ ЛОДОК, КУПЛЕННЫХ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ VSELODKI
ЗА ЧТО ВЫБИРАЮТ НАС?
-
Где купить лодочный мотор?